Esta é a base de dados aberta do levantamento do escritório João Coelho Advocacia sobre inscrição indevida no SCR do Banco Central: 60 acórdãos do TJSP, com o resultado de cada processo, o banco, a câmara julgadora e o valor do dano moral quando ele consta do acórdão. 36 decisões foram favoráveis à pessoa consumidora e 24 foram desfavoráveis, o que dá 60% de procedência. Todos os números de processo abaixo podem ser conferidos na consulta pública do Tribunal.
Levantamento próprio, acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foram 60 acórdãos coletados e 60 lidos em inteiro teor, sem descarte e sem duplicata. Recorte: inscrição ou manutenção indevida de registro no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central. Base fechada em agosto de 2026. Próxima revisão prevista: fevereiro de 2027.
O que estes 60 acórdãos mostram
Fonte: levantamento próprio de 60 acórdãos do TJSP, João Coelho Advocacia, base fechada em agosto de 2026.
O número que mais importa é o dos 40%. No SCR, a chance de perder é bem maior que nos outros temas bancários que o escritório levantou: negativação comum teve 79,5% de procedência em 200 acórdãos, encerramento de conta teve 85,9% em 198, e débito automático indevido teve 99,5% em 200. Inscrição indevida no SCR é o tema mais difícil dos cinco.
Em compensação, quando a ação é julgada procedente e o acórdão fixa valor, o dano moral tende a ser mais alto: a mediana de R$ 10.000 aqui é superior aos R$ 8.000 da negativação comum e aos R$ 5.000 do encerramento de conta. Ganha-se menos vezes e recebe-se mais.
Como esta base foi montada, e o que ela não diz
Três limites declarados, porque base aberta sem ressalva não é base aberta.
1. O valor do dano moral só foi usado nas decisões favoráveis. Dos 36 acórdãos favoráveis, 15 trazem valor no documento analisado, e é sobre esses 15 que a mediana de R$ 10.000 foi calculada. Nos outros 21 o valor não constava do recorte. Alguns acórdãos desfavoráveis também trazem cifras na tabela abaixo, e elas aparecem como valor discutido no processo, nunca como condenação: não entram em nenhuma estatística deste estudo.
2. Em 15 acórdãos a instituição não vem identificada no recorte analisado, e estão marcados assim na tabela. Por isso o levantamento não publica ranking de bancos: com um quarto da amostra sem nome, qualquer ranking seria enganoso.
3. A amostra é do TJSP. O padrão de outros tribunais pode ser diferente, e nenhum resultado individual pode ser prometido a partir de estatística.
A Súmula 385 e a fraude de terceiro, nos dois lados
A Súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral quando já existe negativação legítima anterior, apareceu em 12 dos 60 acórdãos: 7 entre os favoráveis e 5 entre os desfavoráveis. Ou seja, ela pesa, e por si só não decide.
A fraude de terceiro, quando alguém abre contrato no nome de outra pessoa, apareceu em 17 acórdãos: 12 entre os favoráveis e 5 entre os desfavoráveis. Nessa amostra, a fraude de terceiro apareceu com mais frequência nas vitórias do que nas derrotas.
A lista dos 60 processos
Cada linha traz o número do processo, a instituição, a câmara julgadora, o resultado, o valor de dano moral que consta do documento analisado e as marcações de Súmula 385 e fraude de terceiro. A consulta é pública no portal do TJSP.
| Processo | Instituição | Câmara | Resultado | Dano moral no documento | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000247-24.2024.8.26.0486 | Banco do Brasil | 24ª Câmara | Favorável | R$ 10.000 | fraude de terceiro |
| 1000408-70.2025.8.26.0010 | Nubank | 12ª Câmara | Favorável | R$ 15.000 | Súmula 385, fraude de terceiro |
| 1000511-20.2025.8.26.0417 | Não identificado no acórdão | 37ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1000555-96.2025.8.26.0495 | Santander | 20ª Câmara | Desfavorável | R$ 5.000 | sem registro |
| 1000580-12.2025.8.26.0204 | Banco do Brasil | 20ª Câmara | Favorável | R$ 5.000 | Súmula 385, fraude de terceiro |
| 1000690-28.2025.8.26.0457 | Não identificado no acórdão | 38ª Câmara | Favorável | R$ 5.000 | sem registro |
| 1001274-82.2025.8.26.0526 | Santander | sem indicação | Desfavorável | sem condenação | Súmula 385 |
| 1001439-17.2025.8.26.0531 | Midway | 20ª Câmara | Desfavorável | R$ 15.000 | fraude de terceiro |
| 1001591-21.2024.8.26.0654 | Mercantil | sem indicação | Desfavorável | R$ 5.000 | Súmula 385 |
| 1001628-94.2024.8.26.0477 | Bradesco | 24ª Câmara | Favorável | R$ 15.000 | sem registro |
| 1001842-78.2023.8.26.0620 | Bradesco | sem indicação | Favorável | sem condenação | fraude de terceiro |
| 1002123-14.2025.8.26.0604 | Mercantil | 21ª Câmara | Desfavorável | sem condenação | sem registro |
| 1002954-20.2024.8.26.0306 | Itaú | 24ª Câmara | Favorável | R$ 5.000 | fraude de terceiro |
| 1003066-68.2024.8.26.0506 | Banco do Brasil | 16ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1003461-67.2025.8.26.0266 | Não identificado no acórdão | 37ª Câmara | Favorável | R$ 15.000 | fraude de terceiro |
| 1003601-87.2025.8.26.0400 | Nubank | 23ª Câmara | Desfavorável | sem condenação | fraude de terceiro |
| 1003989-23.2024.8.26.0271 | Itaú | 16ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1004253-15.2024.8.26.0344 | Não identificado no acórdão | 24ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1004342-63.2024.8.26.0077 | Banco do Brasil | 24ª Câmara | Favorável | sem condenação | fraude de terceiro |
| 1004604-63.2023.8.26.0007 | Santander | 22ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1004756-74.2025.8.26.0320 | Itaú | sem indicação | Favorável | R$ 2.000 | Súmula 385 |
| 1005540-37.2025.8.26.0066 | Safra | 16ª Câmara | Desfavorável | sem condenação | sem registro |
| 1007089-28.2024.8.26.0451 | Não identificado no acórdão | 11ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1007421-97.2025.8.26.0438 | Crefisa | 18ª Câmara | Favorável | sem condenação | fraude de terceiro |
| 1008636-82.2025.8.26.0576 | Mercantil | 15ª Câmara | Favorável | R$ 3.000 | sem registro |
| 1008638-60.2024.8.26.0229 | Bradesco | 15ª Câmara | Favorável | R$ 10.000 | Súmula 385 |
| 1009263-54.2025.8.26.0037 | Bradesco | 19ª Câmara | Desfavorável | R$ 5.000 | sem registro |
| 1011266-45.2024.8.26.0286 | Itaú | 12ª Câmara | Desfavorável | sem condenação | sem registro |
| 1013089-70.2024.8.26.0604 | Caixa | 23ª Câmara | Desfavorável | R$ 30.000 | sem registro |
| 1013351-35.2024.8.26.0405 | Bradesco | 15ª Câmara | Desfavorável | R$ 1.500 | Súmula 385 |
| 1014044-88.2024.8.26.0576 | Santander | 11ª Câmara | Desfavorável | R$ 15.000 | sem registro |
| 1014653-71.2024.8.26.0576 | Banco do Brasil | 24ª Câmara | Desfavorável | R$ 15.000 | Súmula 385 |
| 1014984-89.2025.8.26.0100 | Não identificado no acórdão | 38ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1015172-22.2024.8.26.0002 | Banco do Brasil | 24ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1017116-65.2025.8.26.0506 | Nubank | 16ª Câmara | Favorável | R$ 10.000 | fraude de terceiro |
| 1019096-38.2024.8.26.0003 | Itaú | 11ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1019156-92.2025.8.26.0482 | Pan | 38ª Câmara | Favorável | R$ 10.000 | fraude de terceiro |
| 1019648-90.2025.8.26.0577 | Não identificado no acórdão | 17ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1021552-85.2024.8.26.0576 | Santander | 38ª Câmara | Desfavorável | sem condenação | Súmula 385 |
| 1022335-43.2025.8.26.0576 | Bradesco | sem indicação | Desfavorável | sem condenação | sem registro |
| 1022338-95.2025.8.26.0576 | Não identificado no acórdão | 12ª Câmara | Favorável | sem condenação | Súmula 385, fraude de terceiro |
| 1022356-53.2024.8.26.0576 | Midway | 17ª Câmara | Favorável | R$ 15.000 | Súmula 385 |
| 1025669-04.2025.8.26.0506 | Itaú | sem indicação | Desfavorável | R$ 15.000 | sem registro |
| 1028911-73.2024.8.26.0451 | Inter | sem indicação | Desfavorável | sem condenação | sem registro |
| 1029390-45.2025.8.26.0576 | Mercantil | 14ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1029649-50.2024.8.26.0002 | Banco do Brasil | 15ª Câmara | Desfavorável | sem condenação | sem registro |
| 1032841-15.2024.8.26.0576 | Bradesco | sem indicação | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1033320-66.2024.8.26.0007 | Não identificado no acórdão | 20ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1036440-56.2024.8.26.0577 | Itaú | sem indicação | Desfavorável | R$ 15.000 | fraude de terceiro |
| 1040149-05.2024.8.26.0576 | Não identificado no acórdão | sem indicação | Desfavorável | sem condenação | sem registro |
| 1045172-48.2024.8.26.0602 | Safra | 13ª Câmara | Desfavorável | R$ 5.000 | sem registro |
| 1045415-80.2023.8.26.0002 | Não identificado no acórdão | sem indicação | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 1048066-64.2024.8.26.0224 | Não identificado no acórdão | 23ª Câmara | Desfavorável | R$ 20.000 | fraude de terceiro |
| 1058310-63.2024.8.26.0576 | Não identificado no acórdão | sem indicação | Desfavorável | sem condenação | fraude de terceiro |
| 1063884-83.2024.8.26.0506 | Itaú | 16ª Câmara | Desfavorável | sem condenação | sem registro |
| 1097668-08.2024.8.26.0100 | Não identificado no acórdão | 22ª Câmara | Favorável | sem condenação | Súmula 385 |
| 1112056-16.2024.8.26.0002 | Banco do Brasil | 19ª Câmara | Favorável | R$ 10.000 | sem registro |
| 1134188-64.2024.8.26.0100 | Não identificado no acórdão | 16ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
| 2096134-50.2026.8.26.0000 | Itaú | 35ª Câmara | Favorável | R$ 20.000 | fraude de terceiro |
| 2303224-62.2025.8.26.0000 | Itaú | 24ª Câmara | Favorável | sem condenação | sem registro |
Leia também: quando a inscrição indevida no SCR gera dano moral · como consultar o Registrato do Banco Central · como limpar o nome no Registrato · apareceu dívida que não é sua no Registrato · o levantamento de negativação indevida, com 200 acórdãos
Seu caso se parece com os que foram julgados?
As decisões mostram o padrão, mas cada caso depende do que está no seu extrato. Alguém do escritório pode fazer essa comparação com você.
Quero entender meu casoAtendimento humano. Você decide depois de entender.

Quem escreveu esta página
João Vitor Chaves Coelho, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 366.776, na OAB/PA sob o nº 19.692 e na OAB/DF sob o nº 72.931, atuante em Direito Bancário e Defesa do Consumidor, com certificação CS50 Cybersecurity pela Harvard University. Escritório João Coelho Advocacia.
Este conteúdo é informativo e não substitui a análise de um caso concreto. Os números vêm de levantamento próprio sobre decisões públicas e não representam promessa de resultado, conforme o Provimento 205/2021 da OAB.