Por João Vitor Chaves Coelho, OAB/SP 366.776 | OAB/PA 19.692 | OAB/DF 72.931. Especialista em Direito Bancário e Defesa do Consumidor | Certificação CS50 Cybersecurity, Harvard University. Publicado em julho de 2026. Atualizado em agosto de 2026.
Esta é a base de dados aberta do levantamento do escritório João Coelho Advocacia sobre limitação de consignado e superendividamento no TJSP: a lista dos números de processo de cada acórdão classificado, para conferência na consulta pública do Tribunal. A transparência da fonte é o que sustenta os números do estudo dos acórdãos.
Como o levantamento foi feito
O escritório mantém um banco próprio de acórdãos do TJSP, baixados em inteiro teor do portal oficial de jurisprudência (esaj/cjsg), sobre limitação de descontos de consignado. Foram coletados 198 acórdãos e lidos em inteiro teor, que resultaram em 187 processos distintos após deduplicação, classificados um a um.
Este tema é dominado por ações de superendividamento e limitação de descontos (Lei 14.181/2021), uma tese difícil: entre os 176 processos que decidiram o mérito, 45 foram favoráveis à pessoa consumidora e 131 desfavoráveis (cerca de 1 em 4, 25%). A maioria das ações de repactuação por superendividamento é julgada improcedente por não se comprovar o comprometimento do mínimo existencial. O cenário muda em outra tese, própria, de consignado ou RMC não contratado ou fraudulento (contrato inexistente), onde a chance de êxito é bem maior, mas esse recorte tem estudo separado. Números de amostra, sem promessa de resultado. Em abril de 2026, o STF, ao julgar as ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, declarou inconstitucional excluir o crédito consignado do cálculo do mínimo existencial, mantido em R$ 600 com revisão anual, o que reforça a defesa de quem tem benefício ou salário comprometido por consignados.
Como conferir cada processo
Cada número segue o padrão do CNJ (NNNNNNN-DD.AAAA.8.26.OOOO). Acesse a consulta pública do TJSP (esaj), informe o número e localize o acórdão em inteiro teor. A coluna Resultado traz a classificação do escritório após leitura: Favorável, Desfavorável, Sem mérito (decisão apenas processual) ou A verificar.
Lista dos 187 processos classificados
| # | Número do processo (TJSP) | Câmara | Resultado | Instituição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000283-02.2024.8.26.0028 | 22ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 2 | 1000010-85.2025.8.26.0346 | 21ª Câmara | Favorável | Safra |
| 3 | 1000081-34.2025.8.26.0493 | 38ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 4 | 1000293-55.2025.8.26.0590 | 11ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 5 | 1000375-56.2025.8.26.0115 | 13ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 6 | 1000431-23.2025.8.26.0040 | 24ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 7 | 1000454-68.2024.8.26.0568 | 22ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 8 | 1000468-29.2025.8.26.0047 | 24ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 9 | 1000517-68.2025.8.26.0274 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 10 | 1000521-08.2025.8.26.0177 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 11 | 1000615-95.2025.8.26.0648 | 37ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 12 | 1000775-13.2023.8.26.0480 | 11ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 13 | 1000829-62.2025.8.26.0268 | 24ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 14 | 1000833-83.2025.8.26.0047 | 18ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 15 | 1000881-62.2025.8.26.0590 | 19ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 16 | 1000918-44.2025.8.26.0120 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 17 | 1000934-22.2023.8.26.0458 | 11ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 18 | 1000947-73.2025.8.26.0127 | 16ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 19 | 1001125-39.2025.8.26.0477 | 37ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 20 | 1001127-30.2024.8.26.0352 | 22ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 21 | 1001208-13.2025.8.26.0491 | 15ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 22 | 1001266-74.2025.8.26.0019 | 16ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 23 | 1001417-46.2025.8.26.0405 | 16ª Câmara | Desfavorável | Banco Pan |
| 24 | 1001470-65.2025.8.26.0360 | 24ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 25 | 1001543-13.2024.8.26.0347 | 37ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 26 | 1001543-89.2024.8.26.0160 | 23ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 27 | 1001566-05.2025.8.26.0482 | 14ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 28 | 1001604-32.2024.8.26.0456 | 20ª Câmara | Desfavorável | BMG |
| 29 | 1001608-81.2024.8.26.0452 | 17ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 30 | 1001842-48.2024.8.26.0457 | 15ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 31 | 1001865-08.2024.8.26.0129 | 13ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 32 | 1001887-83.2025.8.26.0597 | 15ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 33 | 1001958-43.2021.8.26.0624 | 24ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 34 | 1001999-22.2024.8.26.0004 | 23ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 35 | 1002021-36.2025.8.26.0072 | 17ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 36 | 1002041-24.2024.8.26.0246 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 37 | 1002043-12.2025.8.26.0358 | 18ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 38 | 1002046-38.2025.8.26.0302 | 12ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 39 | 1002183-26.2024.8.26.0279 | 37ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 40 | 1002335-89.2025.8.26.0586 | 31ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 41 | 1002380-17.2025.8.26.0482 | 15ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 42 | 1002433-96.2025.8.26.0223 | 15ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 43 | 1002447-63.2022.8.26.0198 | 11ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 44 | 1002465-85.2025.8.26.0196 | 14ª Câmara | Desfavorável | BMG |
| 45 | 1002526-16.2025.8.26.0302 | 13ª Câmara | Desfavorável | Não identificado |
| 46 | 1002559-12.2024.8.26.0279 | 11ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 47 | 1002656-45.2025.8.26.0483 | 12ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 48 | 1002673-47.2025.8.26.0268 | 15ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 49 | 1002727-03.2025.8.26.0045 | 18ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 50 | 1002737-90.2024.8.26.0624 | 11ª Câmara | Desfavorável | C6 |
| 51 | 1002764-55.2025.8.26.0457 | 20ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 52 | 1002775-83.2025.8.26.0619 | 16ª Câmara | Desfavorável | Daycoval |
| 53 | 1002825-47.2024.8.26.0360 | 19ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 54 | 1002839-86.2025.8.26.0007 | Não consta | Desfavorável | Caixa |
| 55 | 1003062-92.2021.8.26.0358 | 38ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 56 | 1003105-22.2025.8.26.0024 | 13ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 57 | 1003217-17.2024.8.26.0156 | 38ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 58 | 1003453-19.2024.8.26.0495 | 19ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 59 | 1003567-04.2024.8.26.0609 | Não consta | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 60 | 1003595-53.2025.8.26.0506 | Não consta | Desfavorável | Caixa |
| 61 | 1003857-19.2024.8.26.0318 | 19ª Câmara | Sem mérito | Bradesco |
| 62 | 1003890-75.2024.8.26.0296 | 24ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 63 | 1003922-51.2022.8.26.0296 | 16ª Câmara | Favorável | BMG |
| 64 | 1003922-83.2024.8.26.0101 | 14ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 65 | 1004167-76.2025.8.26.0322 | 15ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 66 | 1004207-07.2025.8.26.0048 | 14ª Câmara | Favorável | Santander |
| 67 | 1004253-45.2025.8.26.0161 | Não consta | Favorável | C6 |
| 68 | 1004305-52.2024.8.26.0007 | 18ª Câmara | Favorável | C6 |
| 69 | 1004341-23.2024.8.26.0451 | 19ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 70 | 1004347-19.2024.8.26.0099 | 38ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 71 | 1004348-35.2024.8.26.0606 | Não consta | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 72 | 1004363-83.2024.8.26.0127 | 21ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 73 | 1004461-37.2024.8.26.0008 | 15ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 74 | 1004549-40.2023.8.26.0322 | 20ª Câmara | Desfavorável | BMG |
| 75 | 1004560-76.2025.8.26.0006 | 22ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 76 | 1004647-65.2025.8.26.0189 | 17ª Câmara | Favorável | Santander |
| 77 | 1004650-82.2022.8.26.0655 | 14ª Câmara | Favorável | Banco Pan |
| 78 | 1004707-20.2024.8.26.0368 | 38ª Câmara | Desfavorável | Agibank |
| 79 | 1005004-06.2025.8.26.0590 | 38ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 80 | 1005034-15.2024.8.26.0319 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 81 | 1005086-73.2024.8.26.0266 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 82 | 1005106-24.2024.8.26.0344 | 18ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 83 | 1005342-55.2024.8.26.0156 | 22ª Câmara | Sem mérito | Santander |
| 84 | 1005463-28.2025.8.26.0066 | 17ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 85 | 1005499-59.2024.8.26.0081 | 16ª Câmara | Desfavorável | BMG |
| 86 | 1005648-46.2025.8.26.0008 | 17ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 87 | 1005734-62.2023.8.26.0533 | 14ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 88 | 1006061-89.2024.8.26.0462 | 11ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 89 | 1006160-34.2025.8.26.0362 | 38ª Câmara | Fora do tema | Facta |
| 90 | 1006255-36.2025.8.26.0048 | 12ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 91 | 1006303-28.2023.8.26.0286 | 23ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 92 | 1006445-33.2025.8.26.0554 | 16ª Câmara | Desfavorável | BMG |
| 93 | 1006566-42.2024.8.26.0604 | 23ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 94 | 1007274-17.2024.8.26.0047 | Não consta | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 95 | 1007713-48.2025.8.26.0223 | 21ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 96 | 1007908-97.2024.8.26.0019 | 38ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 97 | 1008181-65.2024.8.26.0152 | 14ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 98 | 1008278-30.2024.8.26.0099 | 11ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 99 | 1008800-78.2024.8.26.0577 | 11ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 100 | 1009530-08.2025.8.26.0625 | 37ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 101 | 1009848-24.2024.8.26.0302 | 14ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 102 | 1009874-40.2024.8.26.0005 | 22ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 103 | 1009878-83.2024.8.26.0003 | 16ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 104 | 1010151-67.2024.8.26.0066 | 13ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 105 | 1010337-53.2023.8.26.0510 | Não consta | Favorável | Banco Pan |
| 106 | 1010592-05.2025.8.26.0554 | 16ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 107 | 1011151-29.2025.8.26.0564 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 108 | 1011317-12.2024.8.26.0624 | 15ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 109 | 1011650-61.2025.8.26.0451 | 22ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 110 | 1011733-30.2023.8.26.0554 | 16ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 111 | 1011760-56.2024.8.26.0302 | 16ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 112 | 1012073-25.2025.8.26.0482 | 16ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 113 | 1012510-33.2024.8.26.0278 | 12ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 114 | 1013326-25.2025.8.26.0037 | Não consta | Desfavorável | Crefisa |
| 115 | 1013889-77.2024.8.26.0320 | Não consta | Favorável | Banco do Brasil |
| 116 | 1014386-48.2024.8.26.0011 | 21ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 117 | 1014512-18.2024.8.26.0361 | 11ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 118 | 1015018-45.2024.8.26.0344 | Não consta | Desfavorável | Bradesco |
| 119 | 1015175-74.2024.8.26.0002 | Não consta | Favorável | Itaú |
| 120 | 1015842-23.2025.8.26.0100 | 26ª Câmara | Sem mérito | Não identificado |
| 121 | 1016164-37.2024.8.26.0566 | 24ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 122 | 1017422-44.2024.8.26.0320 | 24ª Câmara | Favorável | Mercantil |
| 123 | 1018372-94.2021.8.26.0405 | 11ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 124 | 1018942-75.2024.8.26.0405 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 125 | 1019603-51.2024.8.26.0309 | 14ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 126 | 1020013-66.2025.8.26.0506 | 21ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 127 | 1020518-69.2025.8.26.0405 | 38ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 128 | 1022083-68.2025.8.26.0405 | 38ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 129 | 1022254-70.2025.8.26.0002 | 11ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 130 | 1022497-91.2024.8.26.0602 | Não consta | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 131 | 1022747-05.2024.8.26.0577 | 12ª Câmara | Desfavorável | C6 |
| 132 | 1022766-66.2025.8.26.0224 | 13ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 133 | 1024423-27.2025.8.26.0100 | 26ª Câmara | Sem mérito | Não identificado |
| 134 | 1028337-08.2024.8.26.0562 | 16ª Câmara | Desfavorável | Banco Pan |
| 135 | 1029128-90.2024.8.26.0007 | 17ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 136 | 1030593-45.2024.8.26.0554 | 17ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 137 | 1030668-17.2022.8.26.0405 | 37ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 138 | 1031292-67.2024.8.26.0576 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 139 | 1032151-52.2024.8.26.0554 | 21ª Câmara | Favorável | BMG |
| 140 | 1037796-08.2024.8.26.0506 | 21ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 141 | 1040932-88.2021.8.26.0224 | 24ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 142 | 1040986-02.2025.8.26.0002 | 12ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 143 | 1041984-98.2024.8.26.0100 | 14ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 144 | 1043055-47.2025.8.26.0506 | 18ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 145 | 1047896-59.2023.8.26.0602 | 19ª Câmara | Desfavorável | Caixa |
| 146 | 1060132-60.2024.8.26.0100 | 22ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 147 | 1063408-18.2024.8.26.0224 | 16ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 148 | 1082539-60.2024.8.26.0100 | Não consta | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 149 | 1136930-67.2021.8.26.0100 | 38ª Câmara | Desfavorável | Daycoval |
| 150 | 1155512-47.2023.8.26.0100 | 16ª Câmara | Desfavorável | BMG |
| 151 | 2009297-89.2026.8.26.0000 | 14ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 152 | 2010586-57.2026.8.26.0000 | 15ª Câmara | Favorável | Santander |
| 153 | 2011100-10.2026.8.26.0000 | 13ª Câmara | Sem mérito | Bradesco |
| 154 | 2014883-10.2026.8.26.0000 | 22ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 155 | 2015609-81.2026.8.26.0000 | 23ª Câmara | Favorável | Mercantil |
| 156 | 2023080-51.2026.8.26.0000 | 23ª Câmara | Favorável | Agibank |
| 157 | 2023089-13.2026.8.26.0000 | 24ª Câmara | Desfavorável | Daycoval |
| 158 | 2026609-78.2026.8.26.0000 | 11ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 159 | 2028875-38.2026.8.26.0000 | 11ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 160 | 2029565-67.2026.8.26.0000 | 16ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 161 | 2031594-90.2026.8.26.0000 | 23ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 162 | 2033584-19.2026.8.26.0000 | 37ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 163 | 2034646-94.2026.8.26.0000 | 23ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 164 | 2040820-22.2026.8.26.0000 | 12ª Câmara | Favorável | Safra |
| 165 | 2046582-19.2026.8.26.0000 | 21ª Câmara | Desfavorável | Crefisa |
| 166 | 2049422-02.2026.8.26.0000 | 21ª Câmara | Desfavorável | Daycoval |
| 167 | 2054234-87.2026.8.26.0000 | 16ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 168 | 2061366-06.2023.8.26.0000 | 24ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 169 | 2103033-64.2026.8.26.0000 | 21ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 170 | 2180340-31.2025.8.26.0000 | 24ª Câmara | Sem mérito | Itaú |
| 171 | 2200418-46.2025.8.26.0000 | 19ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 172 | 2240875-23.2025.8.26.0000 | 13ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 173 | 2302153-25.2025.8.26.0000 | 24ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 174 | 2315007-51.2025.8.26.0000 | 24ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 175 | 2316238-16.2025.8.26.0000 | 11ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 176 | 2317106-91.2025.8.26.0000 | 37ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 177 | 2335058-83.2025.8.26.0000 | 37ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 178 | 2339718-23.2025.8.26.0000 | 19ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 179 | 2340141-80.2025.8.26.0000 | 24ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 180 | 2343040-51.2025.8.26.0000 | 13ª Câmara | Favorável | Daycoval |
| 181 | 2347240-04.2025.8.26.0000 | 24ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 182 | 2352869-56.2025.8.26.0000 | 24ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 183 | 2355261-66.2025.8.26.0000 | 24ª Câmara | Fora do tema | Banco do Brasil |
| 184 | 2359578-10.2025.8.26.0000 | 17ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 185 | 2372421-07.2025.8.26.0000 | 20ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 186 | 2383325-86.2025.8.26.0000 | 13ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 187 | 2392165-85.2025.8.26.0000 | 16ª Câmara | Desfavorável | Santander |
Conteúdos relacionados
Como usar este estudo
- A leitura completa dos acórdãos, com o que o TJSP decide sobre o limite de desconto
- Guia de empréstimo consignado, o pilar que interpreta estes números
- Consignado que você não contratou
- O banco pode descontar mais de 30% do salário?
- Base de dados de retenção de salário, o estudo vizinho
Seu caso se parece com os que foram julgados?
As decisões mostram o padrão, mas cada caso depende do que está no seu extrato. Alguém do escritório pode fazer essa comparação com você.
Quero entender meu casoAtendimento humano. Você decide depois de entender.

Quem escreveu esta página
João Vitor Chaves Coelho, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 366.776, na OAB/PA sob o nº 19.692 e na OAB/DF sob o nº 72.931, atuante em Direito Bancário e Defesa do Consumidor, com certificação CS50 Cybersecurity pela Harvard University. Escritório João Coelho Advocacia.
Este conteúdo tem caráter informativo e não constitui consulta jurídica. Conforme o Provimento 205/2021 da OAB, não há promessa de resultado. Pesquisa própria do escritório João Coelho Advocacia, para transparência da base de dados. Para orientação sobre a sua situação, procure um advogado.
