Por João Vitor Chaves Coelho, OAB/SP 366.776 | OAB/PA 19.692 | OAB/DF 72.931. Especialista em Direito Bancário e Defesa do Consumidor | Certificação CS50 Cybersecurity, Harvard University. Publicado em julho de 2026. Atualizado em agosto de 2026.
Esta é a base de dados aberta do levantamento do escritório João Coelho Advocacia sobre débito automático no TJSP: a lista dos números de processo de cada acórdão classificado, para conferência na consulta pública do Tribunal. A transparência da fonte é o que sustenta os números do estudo dos acórdãos.
Como o levantamento foi feito
O escritório mantém um banco próprio de acórdãos do TJSP, baixados em inteiro teor do portal oficial de jurisprudência (esaj/cjsg). A busca por “débito automático” e “cancelamento” retornou 7.161 resultados, dos quais foi classificada uma amostra de 194 processos distintos, um a um.
Cada acórdão foi lido no inteiro teor. Dessa leitura, 58 não tratavam de débito automático (telefonia, energia, plano de saúde, consórcio, consignado, alienação fiduciária, retenção ou encerramento de conta, entre outros temas, com estudo próprio) e 5 eram apenas processuais. Entre os 131 que efetivamente tratam de débito automático indevido e decidiram o mérito, 111 foram favoráveis à pessoa consumidora e 20 desfavoráveis (cerca de 85%, mais de 8 em cada 10). Números de amostra, sem promessa de resultado.
Como conferir cada processo
Cada número segue o padrão do CNJ (NNNNNNN-DD.AAAA.8.26.OOOO). Acesse a consulta pública do TJSP (esaj), informe o número e localize o acórdão em inteiro teor. A coluna Resultado traz a classificação do escritório após leitura: Favorável, Desfavorável, Fora do tema (não trata de débito automático) ou Sem mérito (decisão apenas processual).
Lista dos 194 processos classificados
| # | Número do processo (TJSP) | Câmara | Resultado | Instituição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002948-04.2025.8.26.0077 | 20ª Câmara | Favorável | Sicredi |
| 2 | 0005812-33.2007.8.26.0663 | 13ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 3 | 0011770-65.2025.8.26.0114 | 34ª Câmara | Fora do tema | Caixa |
| 4 | 0034869-46.2024.8.26.0002 | 26ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 5 | 1000024-36.2025.8.26.0357 | 27ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 6 | 1000068-11.2024.8.26.0577 | 11ª Câmara | Fora do tema | Banco do Brasil |
| 7 | 1000090-27.2024.8.26.0300 | 26ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 8 | 1000095-05.2024.8.26.0638 | Não consta | Favorável | Banco do Brasil |
| 9 | 1000105-15.2025.8.26.0638 | 31ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 10 | 1000142-36.2018.8.26.0493 | 29ª Câmara | Favorável | Sabemi |
| 11 | 1000154-56.2024.8.26.0035 | 17ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 12 | 1000164-60.2024.8.26.0404 | 22ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 13 | 1000255-50.2025.8.26.0523 | 4ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 14 | 1000263-02.2025.8.26.0111 | 27ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 15 | 1000366-44.2025.8.26.0358 | 26ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 16 | 1000389-29.2024.8.26.0615 | 34ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 17 | 1000415-37.2024.8.26.0062 | 27ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 18 | 1000476-12.2025.8.26.0142 | 24ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 19 | 1000481-68.2022.8.26.0294 | 15ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 20 | 1000487-51.2024.8.26.0538 | 21ª Câmara | Fora do tema | Sicoob |
| 21 | 1000495-40.2023.8.26.0222 | 31ª Câmara | Favorável | Sabemi |
| 22 | 1000500-29.2021.8.26.0482 | 34ª Câmara | Favorável | Seguradora |
| 23 | 1000524-27.2024.8.26.0264 | 23ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 24 | 1000573-21.2023.8.26.0097 | Não consta | Favorável | Bradesco |
| 25 | 1000586-84.2025.8.26.0344 | 29ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 26 | 1000607-32.2025.8.26.0515 | 11ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 27 | 1000618-35.2025.8.26.0168 | 28ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 28 | 1000656-34.2025.8.26.0334 | 34ª Câmara | Favorável | Santander |
| 29 | 1000669-24.2025.8.26.0337 | 15ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 30 | 1000722-87.2025.8.26.0439 | 30ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 31 | 1000727-19.2024.8.26.0060 | 22ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 32 | 1000742-09.2025.8.26.0462 | 18ª Câmara | Fora do tema | Banco do Brasil |
| 33 | 1000749-58.2025.8.26.0443 | 28ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 34 | 1000833-12.2025.8.26.0103 | 33ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 35 | 1000839-31.2025.8.26.0390 | 20ª Câmara | Favorável | Santander |
| 36 | 1000861-04.2025.8.26.0483 | 11ª Câmara | Fora do tema | Banco do Brasil |
| 37 | 1000865-79.2023.8.26.0493 | 26ª Câmara | Fora do tema | Santander |
| 38 | 1000907-98.2025.8.26.0060 | 30ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 39 | 1000948-84.2025.8.26.0474 | Não consta | Favorável | Bradesco |
| 40 | 1000965-43.2025.8.26.0629 | 35ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 41 | 1000967-83.2023.8.26.0111 | 27ª Câmara | Favorável | Sabemi |
| 42 | 1000967-93.2023.8.26.0334 | 22ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 43 | 1000988-69.2023.8.26.0625 | 20ª Câmara | Fora do tema | Santander |
| 44 | 1001036-82.2025.8.26.0358 | 28ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 45 | 1001103-69.2025.8.26.0383 | 20ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 46 | 1001169-89.2025.8.26.0596 | 26ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 47 | 1001192-10.2025.8.26.0572 | 7ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 48 | 1001230-05.2024.8.26.0104 | 22ª Câmara | Fora do tema | Santander |
| 49 | 1001342-42.2023.8.26.0222 | 26ª Câmara | Favorável | Seguradora |
| 50 | 1001352-34.2025.8.26.0346 | 19ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 51 | 1001423-75.2024.8.26.0506 | 29ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 52 | 1001435-68.2023.8.26.0007 | Não consta | Favorável | Bradesco |
| 53 | 1001596-90.2024.8.26.0024 | 11ª Câmara | Favorável | Santander |
| 54 | 1001612-03.2022.8.26.0222 | 24ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 55 | 1001628-96.2025.8.26.0368 | 32ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 56 | 1001685-26.2024.8.26.0150 | 15ª Câmara | Fora do tema | Facta |
| 57 | 1001852-75.2025.8.26.0128 | 37ª Câmara | Favorável | Agibank |
| 58 | 1001984-80.2025.8.26.0210 | 36ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 59 | 1002005-86.2025.8.26.0394 | 34ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 60 | 1002076-30.2024.8.26.0651 | 11ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 61 | 1002093-31.2025.8.26.0619 | 26ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 62 | 1002107-96.2025.8.26.0495 | 24ª Câmara | Favorável | Agibank |
| 63 | 1002146-04.2025.8.26.0072 | Não consta | Favorável | Seguradora |
| 64 | 1002176-32.2025.8.26.0236 | 28ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 65 | 1002301-71.2022.8.26.0602 | 22ª Câmara | Fora do tema | Nubank |
| 66 | 1002324-57.2019.8.26.0655 | 12ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 67 | 1002331-31.2025.8.26.0011 | 34ª Câmara | Favorável | Sem Parar |
| 68 | 1002379-17.2025.8.26.0099 | 31ª Câmara | Desfavorável | Sem Parar |
| 69 | 1002396-71.2024.8.26.0654 | 20ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 70 | 1002445-33.2025.8.26.0572 | 37ª Câmara | Sem mérito | Sicoob |
| 71 | 1002488-77.2022.8.26.0441 | 37ª Câmara | Sem mérito | Não identificado |
| 72 | 1002504-15.2025.8.26.0477 | Não consta | Favorável | Agibank |
| 73 | 1002565-21.2025.8.26.0073 | 11ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 74 | 1002615-98.2025.8.26.0541 | 34ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 75 | 1002652-87.2024.8.26.0274 | 17ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 76 | 1002657-27.2024.8.26.0366 | 25ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 77 | 1002660-50.2024.8.26.0408 | 11ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 78 | 1002733-92.2024.8.26.0417 | 23ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 79 | 1003213-52.2025.8.26.0541 | 19ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 80 | 1003299-07.2024.8.26.0008 | 20ª Câmara | Fora do tema | Santander |
| 81 | 1003451-16.2025.8.26.0624 | 15ª Câmara | Favorável | Mercantil |
| 82 | 1003464-47.2024.8.26.0366 | 25ª Câmara | Favorável | Sem Parar |
| 83 | 1003590-90.2025.8.26.0066 | 23ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 84 | 1003630-95.2022.8.26.0157 | 21ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 85 | 1003673-92.2025.8.26.0297 | 33ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 86 | 1003748-34.2025.8.26.0297 | 31ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 87 | 1003767-21.2024.8.26.0541 | 23ª Câmara | Sem mérito | Daycoval |
| 88 | 1003801-12.2025.8.26.0007 | 16ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 89 | 1003863-51.2025.8.26.0266 | 21ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 90 | 1003935-57.2024.8.26.0659 | 17ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 91 | 1004047-82.2025.8.26.0047 | 18ª Câmara | Fora do tema | Disal |
| 92 | 1004050-10.2025.8.26.0541 | 27ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 93 | 1004102-06.2025.8.26.0541 | 13ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 94 | 1004521-71.2024.8.26.0408 | 5ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 95 | 1004543-27.2025.8.26.0269 | 9ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 96 | 1004664-11.2025.8.26.0704 | 14ª Câmara | Fora do tema | Santander |
| 97 | 1004844-30.2025.8.26.0024 | 27ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 98 | 1004911-52.2024.8.26.0663 | 4ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 99 | 1005100-60.2025.8.26.0577 | 16ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 100 | 1005638-02.2025.8.26.0590 | 11ª Câmara | Desfavorável | Sicoob |
| 101 | 1005869-33.2024.8.26.0309 | 16ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 102 | 1005871-87.2025.8.26.0011 | 19ª Câmara | Fora do tema | Itaú |
| 103 | 1006208-49.2025.8.26.0020 | 16ª Câmara | Desfavorável | PicPay |
| 104 | 1006286-33.2024.8.26.0358 | 34ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 105 | 1006559-34.2023.8.26.0071 | Não consta | Fora do tema | Crefisa |
| 106 | 1006779-95.2025.8.26.0189 | 37ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 107 | 1006831-23.2025.8.26.0438 | 12ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 108 | 1007178-08.2025.8.26.0066 | Não consta | Favorável | Bradesco |
| 109 | 1007326-14.2024.8.26.0176 | Não consta | Favorável | Não identificado |
| 110 | 1007664-12.2025.8.26.0189 | 37ª Câmara | Fora do tema | Santander |
| 111 | 1007676-05.2025.8.26.0196 | 34ª Câmara | Favorável | Sabemi |
| 112 | 1007737-23.2025.8.26.0564 | 16ª Câmara | Favorável | Santander |
| 113 | 1007958-12.2025.8.26.0562 | 37ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 114 | 1008274-69.2025.8.26.0127 | 12ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 115 | 1008349-39.2025.8.26.0344 | 27ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 116 | 1008571-28.2024.8.26.0510 | 34ª Câmara | Favorável | Seguradora |
| 117 | 1008577-43.2025.8.26.0011 | 32ª Câmara | Desfavorável | Sem Parar |
| 118 | 1008625-78.2025.8.26.0309 | 30ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 119 | 1008644-14.2025.8.26.0009 | 27ª Câmara | Fora do tema | Itaú |
| 120 | 1008694-30.2025.8.26.0077 | 19ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 121 | 1009051-02.2024.8.26.0576 | 20ª Câmara | Fora do tema | Crefisa |
| 122 | 1009395-53.2023.8.26.0176 | 1ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 123 | 1009855-61.2025.8.26.0405 | 26ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 124 | 1009970-51.2025.8.26.0577 | 20ª Câmara | Favorável | Sem Parar |
| 125 | 1010210-47.2023.8.26.0565 | 25ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 126 | 1010372-26.2023.8.26.0344 | 20ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 127 | 1011011-35.2024.8.26.0562 | 22ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 128 | 1011314-39.2025.8.26.0554 | 32ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 129 | 1011751-05.2025.8.26.0482 | 17ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 130 | 1011760-56.2024.8.26.0302 | 16ª Câmara | Fora do tema | Mercantil |
| 131 | 1011892-94.2024.8.26.0664 | 23ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 132 | 1012797-55.2024.8.26.0032 | 34ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 133 | 1014326-54.2024.8.26.0309 | 31ª Câmara | Favorável | PagSeguro |
| 134 | 1014415-09.2025.8.26.0482 | 31ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 135 | 1014646-71.2024.8.26.0223 | 20ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 136 | 1014796-49.2024.8.26.0224 | 20ª Câmara | Sem mérito | Santander |
| 137 | 1015122-87.2024.8.26.0004 | 34ª Câmara | Favorável | Sem Parar |
| 138 | 1015340-80.2025.8.26.0554 | 20ª Câmara | Fora do tema | Nubank |
| 139 | 1015820-42.2024.8.26.0506 | 35ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 140 | 1016105-44.2023.8.26.0482 | 34ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 141 | 1016225-95.2017.8.26.0224 | 11ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 142 | 1016840-88.2025.8.26.0003 | 11ª Câmara | Favorável | Santander |
| 143 | 1017966-34.2025.8.26.0114 | Não consta | Favorável | Bradesco |
| 144 | 1018637-02.2025.8.26.0003 | Não consta | Desfavorável | Itaú |
| 145 | 1019024-88.2023.8.26.0002 | 20ª Câmara | Fora do tema | BMG |
| 146 | 1019101-63.2024.8.26.0002 | 34ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 147 | 1019627-94.2023.8.26.0477 | 21ª Câmara | Desfavorável | Nubank |
| 148 | 1019658-02.2023.8.26.0482 | 18ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 149 | 1020901-29.2024.8.26.0196 | 28ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 150 | 1020907-14.2023.8.26.0344 | 20ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 151 | 1020942-87.2024.8.26.0004 | 12ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 152 | 1022123-73.2023.8.26.0032 | 22ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 153 | 1022644-37.2024.8.26.0564 | 37ª Câmara | Fora do tema | Itaú |
| 154 | 1023176-45.2024.8.26.0100 | 11ª Câmara | Favorável | Santander |
| 155 | 1023703-21.2024.8.26.0577 | 22ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 156 | 1024184-66.2025.8.26.0506 | 34ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 157 | 1024373-34.2024.8.26.0068 | 12ª Câmara | Desfavorável | BRB |
| 158 | 1024486-78.2023.8.26.0405 | 16ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 159 | 1024852-49.2025.8.26.0114 | 28ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 160 | 1028283-19.2024.8.26.0602 | 31ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 161 | 1029040-30.2024.8.26.0564 | 35ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 162 | 1031009-96.2025.8.26.0224 | 11ª Câmara | Fora do tema | Sicoob |
| 163 | 1031071-81.2024.8.26.0577 | 34ª Câmara | Fora do tema | Itaú |
| 164 | 1034672-37.2025.8.26.0100 | Não consta | Fora do tema | Seguradora |
| 165 | 1036108-34.2025.8.26.0002 | 20ª Câmara | Desfavorável | BMG |
| 166 | 1036935-76.2023.8.26.0564 | 16ª Câmara | Fora do tema | Banco do Brasil |
| 167 | 1037390-10.2025.8.26.0002 | 32ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 168 | 1040296-44.2023.8.26.0001 | 36ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 169 | 1048795-40.2025.8.26.0100 | 28ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 170 | 1049933-79.2024.8.26.0002 | Não consta | Fora do tema | Não identificado |
| 171 | 1051598-46.2024.8.26.0224 | Não consta | Fora do tema | Agibank |
| 172 | 1051822-92.2024.8.26.0576 | 12ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 173 | 1052855-59.2025.8.26.0002 | 19ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 174 | 1054184-83.2024.8.26.0506 | 20ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 175 | 1066118-58.2025.8.26.0100 | Não consta | Favorável | Itaú |
| 176 | 1066247-43.2024.8.26.0506 | 11ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 177 | 1066356-57.2024.8.26.0506 | 4ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 178 | 1068412-18.2022.8.26.0576 | 33ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 179 | 1072033-28.2024.8.26.0002 | 34ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 180 | 1077851-21.2025.8.26.0100 | 30ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 181 | 1078033-44.2024.8.26.0002 | 6ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 182 | 1093921-21.2022.8.26.0100 | 20ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 183 | 1103642-29.2024.8.26.0002 | 34ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 184 | 1128913-71.2023.8.26.0100 | 29ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 185 | 1129492-87.2021.8.26.0100 | 20ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 186 | 1136239-53.2021.8.26.0100 | 11ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 187 | 1188719-03.2024.8.26.0100 | 20ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 188 | 2030822-30.2026.8.26.0000 | 17ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 189 | 2058254-24.2026.8.26.0000 | 23ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 190 | 2067597-44.2026.8.26.0000 | 23ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 191 | 2090518-94.2026.8.26.0000 | 17ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 192 | 2101552-66.2026.8.26.0000 | 3ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 193 | 2222049-46.2025.8.26.0000 | 16ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 194 | 2289294-74.2025.8.26.0000 | 38ª Câmara | Sem mérito | Crefisa |
Conteúdos relacionados
Como usar este estudo
- A leitura completa dos 195 acórdãos, com o que o TJSP tem decidido
- Guia de débito automático, o pilar que interpreta estes números
- Como cancelar pela notificação extrajudicial
- O que diz o Tema 1085 do STJ sobre desconto em conta
- Base de dados de negativação indevida, o estudo vizinho
Seu caso se parece com os que foram julgados?
As decisões mostram o padrão, mas cada caso depende do que está no seu extrato. Alguém do escritório pode fazer essa comparação com você.
Quero entender meu casoAtendimento humano. Você decide depois de entender.

Quem escreveu esta página
João Vitor Chaves Coelho, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 366.776, na OAB/PA sob o nº 19.692 e na OAB/DF sob o nº 72.931, atuante em Direito Bancário e Defesa do Consumidor, com certificação CS50 Cybersecurity pela Harvard University. Escritório João Coelho Advocacia.
Este conteúdo tem caráter informativo e não constitui consulta jurídica. Conforme o Provimento 205/2021 da OAB, não há promessa de resultado. Pesquisa própria do escritório João Coelho Advocacia, para transparência da base de dados. Para orientação sobre a sua situação, procure um advogado.
