Por João Vitor Chaves Coelho, OAB/SP 366.776 | OAB/PA 19.692 | OAB/DF 72.931. Especialista em Direito Bancário e Defesa do Consumidor | Certificação CS50 Cybersecurity, Harvard University. Publicado em julho de 2026. Atualizado em agosto de 2026.
Esta é a base de dados aberta do levantamento do escritório João Coelho Advocacia sobre negativação indevida por banco no TJSP: a lista dos números de processo de cada acórdão classificado, para conferência na consulta pública do Tribunal. A transparência da fonte é o que sustenta os números do estudo dos acórdãos.
Como o levantamento foi feito
O escritório mantém um banco próprio de acórdãos do TJSP, baixados em inteiro teor do portal oficial de jurisprudência (esaj/cjsg), sobre negativação indevida por banco. Foram classificados 190 processos distintos, um a um, após leitura do inteiro teor.
Dessa leitura: 45 não tratavam de negativação por banco (energia, telefonia, plano de saúde, revisão de juros, consignado, entre outros, com estudo próprio) e 4 eram apenas processuais. Entre os 141 casos de negativação indevida por banco que decidiram o mérito, 92 foram favoráveis à pessoa consumidora e 49 desfavoráveis (cerca de 2 em 3 na média geral). As derrotas concentram-se na Súmula 385 do STJ e em dívidas comprovadas. No recorte de dívida inexistente ou fraude, com o nome limpo antes da inscrição (Súmula 385 afastada), a taxa sobe para cerca de 81% (8 em cada 10). Números de amostra, sem promessa de resultado.
Como conferir cada processo
Cada número segue o padrão do CNJ (NNNNNNN-DD.AAAA.8.26.OOOO). Acesse a consulta pública do TJSP (esaj), informe o número e localize o acórdão em inteiro teor. A coluna Resultado traz a classificação do escritório após leitura: Favorável, Desfavorável, Fora do tema (não é negativação por banco) ou Sem mérito (decisão apenas processual).
Lista dos 190 processos classificados
| # | Número do processo (TJSP) | Câmara | Resultado | Instituição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000017-30.2025.8.26.0006 | 19ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 2 | 1000072-48.2023.8.26.0459 | 11ª Câmara | Favorável | Banco Pan |
| 3 | 1000108-13.2018.8.26.0606 | 15ª Câmara | Favorável | BMG |
| 4 | 1000134-96.2021.8.26.0382 | 11ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 5 | 1000135-74.2024.8.26.0512 | 13ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 6 | 1000141-56.2024.8.26.0197 | 18ª Câmara | Desfavorável | Nubank |
| 7 | 1000247-24.2024.8.26.0486 | 24ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 8 | 1000284-06.2025.8.26.0037 | 25ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 9 | 1000408-70.2025.8.26.0010 | 12ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 10 | 1000483-69.2022.8.26.0704 | 21ª Câmara | Favorável | Carrefour/CSF |
| 11 | 1000511-20.2025.8.26.0417 | 37ª Câmara | Desfavorável | Agibank |
| 12 | 1000557-93.2020.8.26.0187 | 15ª Câmara | Fora do tema | Itaú |
| 13 | 1000580-12.2025.8.26.0204 | 20ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 14 | 1000592-49.2025.8.26.0067 | Não consta | Fora do tema | Bradesco |
| 15 | 1000675-62.2025.8.26.0165 | 11ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 16 | 1000690-28.2025.8.26.0457 | 38ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 17 | 1000765-09.2025.8.26.0347 | 14ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 18 | 1000962-37.2025.8.26.0161 | 18ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 19 | 1001105-75.2025.8.26.0274 | 21ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 20 | 1001217-88.2025.8.26.0615 | 24ª Câmara | Favorável | Inbursa |
| 21 | 1001318-58.2024.8.26.0390 | 15ª Câmara | Favorável | Nubank |
| 22 | 1001414-49.2025.8.26.0128 | 22ª Câmara | Desfavorável | Nubank |
| 23 | 1001436-50.2024.8.26.0320 | Não consta | Desfavorável | Fundo/FIDC |
| 24 | 1001462-28.2023.8.26.0338 | 38ª Câmara | Favorável | Securitizadora |
| 25 | 1001489-24.2025.8.26.0020 | 26ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 26 | 1001496-69.2025.8.26.0358 | 18ª Câmara | Favorável | BRB |
| 27 | 1001515-20.2022.8.26.0281 | 33ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 28 | 1001528-24.2025.8.26.0019 | 31ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 29 | 1001628-94.2024.8.26.0477 | 24ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 30 | 1001809-19.2025.8.26.0006 | 27ª Câmara | Favorável | Agibank |
| 31 | 1001842-78.2023.8.26.0620 | Não consta | Favorável | Bradesco |
| 32 | 1002100-86.2025.8.26.0210 | 20ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 33 | 1002201-73.2025.8.26.0453 | 36ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 34 | 1002224-71.2025.8.26.0565 | 30ª Câmara | Fora do tema | Banco Pan |
| 35 | 1002381-84.2025.8.26.0002 | 14ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 36 | 1002400-15.2025.8.26.0609 | 38ª Câmara | Fora do tema | BMG |
| 37 | 1002599-46.2024.8.26.0100 | 15ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 38 | 1002648-47.2021.8.26.0115 | 28ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 39 | 1002723-29.2025.8.26.0024 | 22ª Câmara | Favorável | Banco Pan |
| 40 | 1002954-20.2024.8.26.0306 | 24ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 41 | 1002986-84.2025.8.26.0566 | 20ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 42 | 1003066-68.2024.8.26.0506 | 16ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 43 | 1003180-48.2024.8.26.0072 | 14ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 44 | 1003198-94.2023.8.26.0366 | 22ª Câmara | Favorável | Fundo/FIDC |
| 45 | 1003204-29.2025.8.26.0529 | 11ª Câmara | Favorável | Santander |
| 46 | 1003239-71.2024.8.26.0222 | 15ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 47 | 1003260-94.2025.8.26.0001 | 24ª Câmara | Desfavorável | Fundo/FIDC |
| 48 | 1003461-67.2025.8.26.0266 | 37ª Câmara | Favorável | Nubank |
| 49 | 1003500-08.2023.8.26.0372 | 21ª Câmara | Favorável | Santander |
| 50 | 1003805-53.2023.8.26.0481 | 17ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 51 | 1003934-71.2022.8.26.0003 | Não consta | Fora do tema | Não identificado |
| 52 | 1003985-15.2021.8.26.0554 | 16ª Câmara | Favorável | BMG |
| 53 | 1003989-23.2024.8.26.0271 | 16ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 54 | 1004004-11.2025.8.26.0609 | Não consta | Favorável | BTG |
| 55 | 1004229-93.2025.8.26.0362 | 18ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 56 | 1004253-15.2024.8.26.0344 | 24ª Câmara | Desfavorável | Não identificado |
| 57 | 1004296-45.2025.8.26.0625 | 24ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 58 | 1004342-63.2024.8.26.0077 | 24ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 59 | 1004532-88.2023.8.26.0100 | 22ª Câmara | Desfavorável | C6 |
| 60 | 1004600-91.2025.8.26.0577 | 25ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 61 | 1004604-63.2023.8.26.0007 | 22ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 62 | 1004756-74.2025.8.26.0320 | Não consta | Desfavorável | Itaú |
| 63 | 1004833-49.2021.8.26.0506 | 11ª Câmara | Favorável | Banco Pan |
| 64 | 1005033-98.2021.8.26.0007 | 16ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 65 | 1005048-83.2025.8.26.0506 | 23ª Câmara | Favorável | Santander |
| 66 | 1005110-85.2023.8.26.0606 | 24ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 67 | 1005134-71.2022.8.26.0405 | 15ª Câmara | Favorável | Fundo/FIDC |
| 68 | 1005232-78.2024.8.26.0278 | 13ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 69 | 1005436-64.2024.8.26.0071 | 25ª Câmara | Fora do tema | Banco Pan |
| 70 | 1005622-54.2021.8.26.0019 | 21ª Câmara | Favorável | Securitizadora |
| 71 | 1005890-69.2025.8.26.0019 | 19ª Câmara | Fora do tema | Mercantil |
| 72 | 1005960-23.2024.8.26.0019 | 27ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 73 | 1006019-68.2025.8.26.0506 | 22ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 74 | 1006138-39.2025.8.26.0438 | 20ª Câmara | Fora do tema | Crefisa |
| 75 | 1006263-75.2025.8.26.0286 | 14ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 76 | 1006566-23.2023.8.26.0266 | 15ª Câmara | Desfavorável | Fundo/FIDC |
| 77 | 1006601-49.2025.8.26.0286 | Não consta | Favorável | C6 |
| 78 | 1007089-28.2024.8.26.0451 | 11ª Câmara | Desfavorável | Sicoob |
| 79 | 1007298-10.2023.8.26.0361 | 15ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 80 | 1007299-25.2025.8.26.0005 | Não consta | Favorável | Bradesco |
| 81 | 1007421-97.2025.8.26.0438 | 18ª Câmara | Desfavorável | Crefisa |
| 82 | 1007457-31.2021.8.26.0002 | 18ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 83 | 1007537-45.2023.8.26.0189 | 24ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 84 | 1007668-10.2024.8.26.0278 | 13ª Câmara | Favorável | Banco Pan |
| 85 | 1007877-11.2024.8.26.0526 | 11ª Câmara | Fora do tema | Bradesco |
| 86 | 1008474-84.2024.8.26.0362 | 31ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 87 | 1008484-07.2024.8.26.0176 | 16ª Câmara | Favorável | Inter |
| 88 | 1008636-82.2025.8.26.0576 | 15ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 89 | 1008638-60.2024.8.26.0229 | 15ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 90 | 1008762-57.2025.8.26.0019 | 12ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 91 | 1008797-41.2023.8.26.0066 | 15ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 92 | 1008837-97.2024.8.26.0224 | Não consta | Fora do tema | Nubank |
| 93 | 1008863-09.2024.8.26.0576 | Não consta | Favorável | Agibank |
| 94 | 1009052-29.2024.8.26.0077 | 35ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 95 | 1009138-13.2025.8.26.0223 | 11ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 96 | 1009555-87.2025.8.26.0506 | 21ª Câmara | Desfavorável | Cetelem/BNP |
| 97 | 1009745-15.2024.8.26.0529 | 18ª Câmara | Fora do tema | Mercantil |
| 98 | 1009809-95.2024.8.26.0344 | 38ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 99 | 1009970-51.2025.8.26.0577 | 20ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 100 | 1010361-22.2024.8.26.0292 | 23ª Câmara | Favorável | C6 |
| 101 | 1010466-14.2025.8.26.0405 | 24ª Câmara | Desfavorável | Não identificado |
| 102 | 1010650-14.2023.8.26.0704 | 12ª Câmara | Desfavorável | Santander |
| 103 | 1011204-88.2025.8.26.0344 | 32ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 104 | 1011266-90.2024.8.26.0562 | Não consta | Favorável | Não identificado |
| 105 | 1011316-73.2022.8.26.0405 | 11ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 106 | 1011357-07.2024.8.26.0361 | 23ª Câmara | Fora do tema | Mercantil |
| 107 | 1012299-52.2024.8.26.0001 | 12ª Câmara | Desfavorável | Fundo/FIDC |
| 108 | 1012487-66.2024.8.26.0576 | 28ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 109 | 1012894-55.2023.8.26.0011 | 15ª Câmara | Favorável | BMG |
| 110 | 1013102-88.2025.8.26.0554 | 14ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 111 | 1013297-11.2024.8.26.0004 | Não consta | Desfavorável | Não identificado |
| 112 | 1013324-59.2021.8.26.0566 | 23ª Câmara | Desfavorável | Bradesco |
| 113 | 1013368-53.2023.8.26.0196 | 11ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 114 | 1013651-58.2023.8.26.0590 | 11ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 115 | 1013872-94.2023.8.26.0152 | 24ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 116 | 1014348-24.2019.8.26.0007 | 23ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 117 | 1014984-89.2025.8.26.0100 | 38ª Câmara | Sem mérito | C6 |
| 118 | 1015172-22.2024.8.26.0002 | 24ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 119 | 1015557-02.2020.8.26.0554 | 22ª Câmara | Favorável | Securitizadora |
| 120 | 1015659-80.2019.8.26.0482 | 24ª Câmara | Favorável | Santander |
| 121 | 1015758-91.2025.8.26.0562 | 16ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 122 | 1015837-41.2024.8.26.0001 | 31ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 123 | 1016005-19.2024.8.26.0009 | 11ª Câmara | Desfavorável | Fundo/FIDC |
| 124 | 1016044-27.2025.8.26.0576 | Não consta | Favorável | Banco do Brasil |
| 125 | 1016579-92.2021.8.26.0576 | 20ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 126 | 1016773-55.2024.8.26.0037 | 13ª Câmara | Desfavorável | Não identificado |
| 127 | 1017013-33.2025.8.26.0482 | 38ª Câmara | Favorável | Afinz |
| 128 | 1017116-65.2025.8.26.0506 | 16ª Câmara | Desfavorável | Nubank |
| 129 | 1017566-87.2024.8.26.0006 | 37ª Câmara | Favorável | Securitizadora |
| 130 | 1018240-28.2025.8.26.0007 | 13ª Câmara | Fora do tema | Nubank |
| 131 | 1018986-60.2025.8.26.0405 | 15ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 132 | 1019096-38.2024.8.26.0003 | 11ª Câmara | Desfavorável | Itaú |
| 133 | 1019156-92.2025.8.26.0482 | 38ª Câmara | Sem mérito | Banco Pan |
| 134 | 1019648-90.2025.8.26.0577 | 17ª Câmara | Desfavorável | Não identificado |
| 135 | 1021437-64.2024.8.26.0576 | 22ª Câmara | Favorável | Nubank |
| 136 | 1021566-32.2025.8.26.0577 | Não consta | Favorável | Inter |
| 137 | 1022023-30.2025.8.26.0071 | 13ª Câmara | Desfavorável | Securitizadora |
| 138 | 1022302-93.2024.8.26.0477 | 14ª Câmara | Favorável | Fundo/FIDC |
| 139 | 1022338-95.2025.8.26.0576 | 12ª Câmara | Favorável | Fundo/FIDC |
| 140 | 1022356-53.2024.8.26.0576 | 17ª Câmara | Desfavorável | Não identificado |
| 141 | 1022441-05.2025.8.26.0576 | 28ª Câmara | Desfavorável | Não identificado |
| 142 | 1023814-02.2025.8.26.0114 | 22ª Câmara | Favorável | Itaú |
| 143 | 1024120-74.2023.8.26.0361 | 15ª Câmara | Fora do tema | Itaú |
| 144 | 1024486-78.2023.8.26.0405 | 16ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 145 | 1025407-09.2023.8.26.0576 | 21ª Câmara | Favorável | Não identificado |
| 146 | 1025649-04.2024.8.26.0100 | 12ª Câmara | Favorável | Fundo/FIDC |
| 147 | 1026477-46.2024.8.26.0602 | 14ª Câmara | Favorável | Santander |
| 148 | 1026899-12.2023.8.26.0196 | 13ª Câmara | Desfavorável | Securitizadora |
| 149 | 1026909-87.2022.8.26.0003 | 14ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 150 | 1027278-65.2024.8.26.0309 | Não consta | Favorável | Santander |
| 151 | 1027752-55.2022.8.26.0002 | 31ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 152 | 1028358-34.2023.8.26.0007 | 20ª Câmara | Favorável | Credsystem |
| 153 | 1028798-74.2025.8.26.0002 | 15ª Câmara | Desfavorável | Fundo/FIDC |
| 154 | 1029390-45.2025.8.26.0576 | 14ª Câmara | Desfavorável | Mercantil |
| 155 | 1029914-58.2025.8.26.0506 | Não consta | Fora do tema | Carrefour/CSF |
| 156 | 1029994-74.2023.8.26.0576 | Não consta | Desfavorável | Fundo/FIDC |
| 157 | 1030030-19.2023.8.26.0576 | 2ª Câmara | Favorável | Nubank |
| 158 | 1031579-09.2024.8.26.0001 | Não consta | Desfavorável | Não identificado |
| 159 | 1032841-15.2024.8.26.0576 | Não consta | Sem mérito | Bradesco |
| 160 | 1033320-66.2024.8.26.0007 | 20ª Câmara | Sem mérito | Fundo/FIDC |
| 161 | 1035326-85.2024.8.26.0576 | 23ª Câmara | Favorável | Nubank |
| 162 | 1035853-71.2023.8.26.0576 | 11ª Câmara | Favorável | C6 |
| 163 | 1037324-07.2024.8.26.0506 | 20ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 164 | 1040303-02.2024.8.26.0001 | 34ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 165 | 1042623-85.2025.8.26.0002 | Não consta | Desfavorável | Bradesco |
| 166 | 1042628-44.2024.8.26.0002 | 38ª Câmara | Favorável | Bradesco |
| 167 | 1045415-80.2023.8.26.0002 | Não consta | Desfavorável | Não identificado |
| 168 | 1054817-17.2025.8.26.0100 | 20ª Câmara | Desfavorável | Nubank |
| 169 | 1057508-04.2025.8.26.0100 | 2ª Câmara | Fora do tema | Caixa |
| 170 | 1057576-88.2024.8.26.0002 | 26ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 171 | 1059025-31.2023.8.26.0224 | 21ª Câmara | Favorável | Original |
| 172 | 1059811-91.2025.8.26.0002 | 25ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 173 | 1061861-27.2024.8.26.0002 | 38ª Câmara | Favorável | Fundo/FIDC |
| 174 | 1064796-37.2024.8.26.0100 | 14ª Câmara | Desfavorável | Fundo/FIDC |
| 175 | 1072659-52.2021.8.26.0002 | 11ª Câmara | Favorável | Fundo/FIDC |
| 176 | 1082072-47.2025.8.26.0100 | 14ª Câmara | Desfavorável | Fundo/FIDC |
| 177 | 1089666-49.2024.8.26.0100 | 13ª Câmara | Favorável | Santander |
| 178 | 1094847-34.2024.8.26.0002 | 30ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 179 | 1097668-08.2024.8.26.0100 | 22ª Câmara | Favorável | C6 |
| 180 | 1098347-45.2023.8.26.0002 | 13ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 181 | 1112056-16.2024.8.26.0002 | 19ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 182 | 1128707-28.2021.8.26.0100 | 18ª Câmara | Desfavorável | Nubank |
| 183 | 1132277-17.2024.8.26.0100 | 11ª Câmara | Favorável | Inter |
| 184 | 1134188-64.2024.8.26.0100 | 16ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 185 | 1139961-61.2022.8.26.0100 | 24ª Câmara | Favorável | Nubank |
| 186 | 1146923-32.2024.8.26.0100 | 37ª Câmara | Favorável | Fundo/FIDC |
| 187 | 2096134-50.2026.8.26.0000 | 35ª Câmara | Fora do tema | Não identificado |
| 188 | 2303224-62.2025.8.26.0000 | 24ª Câmara | Desfavorável | Banco do Brasil |
| 189 | 2371834-82.2025.8.26.0000 | 37ª Câmara | Favorável | Banco do Brasil |
| 190 | 2379834-71.2025.8.26.0000 | 34ª Câmara | Favorável | Itaú |
Conteúdos relacionados
Como usar este estudo
- A leitura completa dos 200 acórdãos, com o que o TJSP tem decidido
- Dano moral por inscrição indevida no SCR
- Retenção de salário seguida de negativação
- Registrato do Banco Central, como conferir o que está registrado no seu CPF
- Base de dados de débito automático, o estudo vizinho
Seu caso se parece com os que foram julgados?
As decisões mostram o padrão, mas cada caso depende do que está no seu extrato. Alguém do escritório pode fazer essa comparação com você.
Quero entender meu casoAtendimento humano. Você decide depois de entender.

Quem escreveu esta página
João Vitor Chaves Coelho, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 366.776, na OAB/PA sob o nº 19.692 e na OAB/DF sob o nº 72.931, atuante em Direito Bancário e Defesa do Consumidor, com certificação CS50 Cybersecurity pela Harvard University. Escritório João Coelho Advocacia.
Este conteúdo tem caráter informativo e não constitui consulta jurídica. Conforme o Provimento 205/2021 da OAB, não há promessa de resultado. Pesquisa própria do escritório João Coelho Advocacia, para transparência da base de dados. Para orientação sobre a sua situação, procure um advogado.
